certificate of attendance
Name:
AGD #:
State License #:
Description | Learning Methods | Speakers | CE Credits |
---|---|---|---|
Thursday, March 13, 2025 | |||
Mindset of Productivity & Reducing Stress Subject Code: 550 Course Code: 313251 CE Credits: .5 Diagnosis, Treatment & Case Acceptance Subject Code: 730 Course Code: 313260 CE Credits: 1 | Lecture | Dr. Bruce Baird | 1.5 |
Diagnosis, Treatment & Case Acceptance cont'd Subject Code: 730 Course Code: 313260 CE Credits: 1 Scheduling to Productivity Subject Code: 550 Course Code: 313265 CE Credits: .75 New Patient Exam Subject Code: 313252 Course Code: 550 CE Credits: .5 | Lecture | Dr. Bruce Baird Sommer Carrol | 2.25 |
Hygiene Time Management & Scheduling Subject Code: 550 Course Code: 313256 CE Credits: 1.5 | Lecture | Machell Hudson Hoover Jodie Heimbach | 1.5 |
Productive Scheduling Subject Code: 550 Course Code: 313258 CE Credits: 1.5 | Lecture | Sommer Carrol Joanne Miles | 1.5 |
Risk Factors & Treatment Planning - Part 1 Subject Code: 730 Course Code: 313254 CE Credits: 1.5 | Lecture | Dr. Wade Kifer Kari Miller | 1.5 |
Pro-Active Assistant. How to Keep Up with a Productive Dentist. Subject Code: 550 Course Code: 313259 CE Credits: 1.5 | Lecture | Sommer Carrol | 1.5 |
Re-Engagement Strategies to Fill the Schedule Subject Code: 550 Course Code: 313255 CE Credits: 1.5 | Lecture | Sara Hansen Matt Hutchings Christen Chamberlain-Malice | 1.5 |
The Preventive Hygienist: Building on Foundations for Comprehensive Care Subject Code: 730 Course Code: 313253 CE Credits: 1.5 | Lecture | Machell Hudson Hoover Jodie Heimbach | 1.5 |
Communicating Risk Factors - Part 2 Subject Code: 730 Course Code: 313261 CE Credits: 1.5 | Lecture | Dr. Wade Kifer Kari Miller | 1.5 |
Team Connect & Share Subject Code: 550 Course Code: 313257 CE Credits: .5 | Participation | Dr. Chad Johnson Sara Hansen | .5 |
Friday, March 14, 2025 | |||
Building an Investment Grade Practice Subject Code: 550 Course Code: 314251 CE Credits: 1.5 | Lecture | Victoria Peterson, S.s.D., CEPA | 1.5 |
Eight Steps to Yes! Subject Code: 550 Course Code: 314252 CE Credits: 1.5 | Lecture | Dr. Bruce Baird | 1 |
Financial Options that Create "Yes" Subject Code: 550 Course Code: 314253 CE Credits: 1.5 | Lecture | Rosie Yacone Kimberlee Mulkay | 1.5 |
Financial Freedom as a Business Strategy Subject Code: 550 Course Code: 314255 CE Credits: 1.5 | Lecture | Victoria Peterson, S.s.D., CEPA Matt Mulcock | 1.5 |
Communication Confidence for Associates Subject Code: 550 Course Code: 314256 CE Credits: 1.5 | Lecture | Dr. Jackson Bean | 1.5 |
From Leaks to Peaks: Maximizing Revenue Through Patient Care Subject Code: 550 Course Code: 314254 CE Credits: 1.5 | Lecture | Joanne Miles | 1.5 |
Tap Into Your Employer Branding: Your Framework for Practice Growth Subject Code: 550 Course Code: 314258 CE Credits: 1.5 | Lecture | Matt Hutchings Adrienne Reynolds, Ph.D. | 1.5 |
Clinical Career Development for Associates Subject Code: 550 Course Code: 314260 CE Credits: 1.5 | Lecture | Dr. Jackson Bean Dr. Bradon Baird Victoria Peterson, S.s.D., CEPA | 1.5 |
Connect the Dots Between Productivity & Technology Subject Code: 550 Course Code: 314259 CE Credits: 1.5 | Lecture | Dr. Bruce Baird Dr. Jonathan Ehlers Kari Miller | 1.5 |
Solutions for Dental Hygienists: Pick Your Pearls Subject Code: 550 Course Code: 314257 CE Credits: 1.5 | Lecture | Jodie Heimbach | 1.5 |
Listen to Lead: How to Build Trust Through Authentic Marketing Subject Code: 550 Course Code: 314262 CE Credits: .75 Solution Roundtables Subject Code: 550 Course Code: 314261 CE Credits: .75 | Participation | Sara Hansen Regan Robertson | 1.5 |
Saturday, March 15, 2025 | |||
Unlocking Your True Potential: The Power of Coaching Subject Code: 550 Course Code: 315251 CE Credits: .5 Find Your MoJo: Rediscover Your Purpose, Revitalize Your Leadership Subject Code: 550 Course Code: 315252 CE Credits: .75 Commitment & Team Accountability Subject Code: 550 Course Code: 315253 CE Credits: .75 | Lecture | Dr. Maggie Augustyn Joanne Miles Dr. Bruce Baird Victoria Peterson, S.s.D., CEPA | 2 |
Monday Morning Gameplan Subject Code: 550 Course Code: 315254 CE Credits: 1.5 | Participation | 1.5 |
Total CE Hours:
Location: Frisco, Texas

PRODUCTIVE DENTIST ACADEMY
Nationally Approved PACE Program Provider for FAGD/MAGD credit.
Approval does not imply acceptance by any regulatory authority or AGD endorsement.
Provider ID# 217561
10/1/2023 to 9/30/2027